№ | Наименование услуги | Цена |
1. | Первичный прием врача терапевта, кардиолога, физиотерапевта, рефлексотерапевта, мануального терапевта, невролога | 800 |
2. | Повторный прием врача терапевта, кардиолога, физиотерапевта, рефлексотерапевта, мануального терапевта, невролога | 400 |
3. | Первичный консультативный прием с проведением клинических и функциональных исследований для пациентов, прибывших на лечение без медицинской документации (ЭКГ с расшифровкой, общие анализы крови и мочи) | 1400 |
4. | Первичный консультативный прием с проведением клинических исследований для детей, прибывших на лечение без медицинской документации (анализ кала на яйца глист, на энтеробиоз, общие анализы крови и мочи) | 1400 |
5. | Медицинский осмотр (для разрешения плавания в бассейне) | 300 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
6. | Внутримышечное и подкожное введение препаратов (без стоимости лекарств) | 150 |
7. | Внутривенное струйное введение препаратов (без стоимости лекарств) | 300 |
8. | Внутривенное капельное введение препаратов (без стоимости лекарств) | 700 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
9. | Ванна минеральная, хвойно-жемчужная, хвойно-салициловая (1 процедура) | 350 |
10. | Ванна суховоздушная углекислая (1 процедура) | 400 |
11. | Контрастная четырехкамерная ванна (1 процедура) | 250 |
12. | Ванна вихревая (для рук/для ног) (1 процедура) | 250 |
13. | Душ Шарко, веерный, циркулярный, восходящий (1 процедура) | 250 |
14. | Гидромассаж общий (1 процедура) | 450 |
15. | Гидромассаж дёсен (1 процедура) | 150 |
16. | Ванна сухой иммерсии (1 процедура) | 1200 |
17. | Ванна сухой иммерсии (1 процедура) при покупке 4 и более процедур | 1050 |
18. | Ингаляция (с минеральной водой, лекарственная) (1 процедура) | 150 |
19. | Галотерапия (1 процедура) | 450 |
20. | Спелеотерапия (1 процедура) | 450 |
21. | Озокерито-парафиновая аппликация (1 процедура /1 область) | 300 |
22. | Лекарственный электрофорез накожный, эндоназальный (1 процедура) | 250 |
23 | Импульсные токи: ДДТ, СМТ-терапия (1 процедура) | 200 |
24. | СМТ-форез лекарственного препарата (1 процедура) | 300 |
25. | Ультразвуковая терапия (1 процедура/ 1 область) | 200 |
26. | Ультрафонофорез лекарственный (1 процедура) | 200 |
27. | СМВ-терапия (1 процедура) | 200 |
28. | ДМВ-терапия (1 процедура) | 150 |
29. | УВЧ-терапия (1 процедура) | 200 |
30. | Магнитотерапия БеМП «Полимаг» | 200 |
31. | Магнитотерапия ПеМП | 250 |
32. | Общая терапия вращающимся магнитным полем ОМТ «Магнитотурботрон» 1 сеанс | 400 |
33. | Дарсонвализация, ультратонотерапия (1 процедура) | 200 |
34. | КУФО-терапия (1 процедура) | 100 |
35. | УФО-терапия, определение биодозы (одна область) | 150 |
36. | Поляризованный свет «Bioptron Pro» 1 область | 150 |
37. | КВЧ-терапия (1 процедура) | 150 |
38. | Магнито-ИК-лазерная терапия | 250 |
39. | Накожная лазерная терапия LAS-EXPERT | 250 |
40. | Локальная воздушная криотерапия (1 процедура) | 300 |
41. | Электросон (1 процедура) | 250 |
42. | Массаж переменным электрическим полем «ХИВАМАТ» | 350 |
43. | Ударно-волновая терапия: | |
- 1500 импульсов | 1500 | |
- 2000 импульсов | 2000 | |
- 3000 импульсов | 2500 | |
44. | Надвенное лазерное облучение крови | 450 |
45. | Электротепловибромассаж (ЭВТМ) | 350 |
46. | Лимфопрессура конечностей | 400 |
47. | Прессотерапия (1 процедура) | 800 |
48. | Прессотерапия (1 процедура) при покупке 4 и более процедур | 650 |
49. | Ингаляционная терапия медицинским ксеноном (1 сеанс) | 5000 |
50. | Ингаляции атомарным водородом - 30 минут (1 процедура) | 1300 |
51. | Ингаляции атомарным водородом - 1 час (1 процедура) | 2200 |
52. | Ингаляции оксида азота (1 процедура) | 1000 |
53. | Авантрон (1 процедура) | 600 |
54. | Полимаг 02М (1 процедура) | 550 |
ОТДЕЛЕНИЕ ЛФК И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ | ||
55. | Занятие в группе с инструктором 30 минут (с 1 человека) | 400 |
56. | Индивидуальное занятие с инструктором 30 минут | 700 |
57. | Детензор-терапия (1 сеанс) | 200 |
58. | Детензор-терапия индивидуально с зав. Отделением ЛРО | 500 |
59. | Индивидуальное занятие лечебной гимнастикой зав. Отделением ЛРО с подбором комплекса упражнений для самостоятельных занятий | 1000 |
60. | Индивидуальное обучение технике скандинавской ходьбы зав. Отделением ЛРО | 500 |
61. | Массаж 1 единица (10 минут) | 350 |
62. | Подводное вертикальное вытяжение позвоночника (1 сеанс) | 1000 |
63. | Подводное вертикальное вытяжение позвоночника (1 сеанс) при покупке 4 и более процедур | 850 |
64. | Механотерапия (1 сеанс -30 минут) | 600 |
65. | Свободное плавание в бассейне (до 1 часа) | 300 |
66. | Гидрокинезотерапия | 400 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
67. | Трансторакальная эхокардиография (УЗИ сердца) | 2000 |
68. | Цветовое дуплексное сканирование внечерепных отделов БЦА | 1900 |
69. | УЗДГ вен верхних конечностей | 1900 |
70. | УЗДГ вен нижних конечностей | 1900 |
71. | УЗДГ артерий верхних конечностей | 1900 |
72. | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1900 |
73. | УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 3500 |
74. | УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 3500 |
75. | Велоэргометрия и её расшифровка | 2000 |
76. | Установка холтеровского монитора | 2000 |
77. | Установка монитора АД | 1800 |
78. | Снятие ЭКГ | 500 |
79. | Исследование функции внешнего дыхания | 900 |
80. | Исследование функции внешнего дыхания с лекарственными пробами | 950 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
81. | УЗИ брюшной полости | 1500 |
82. | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
83. | УЗИ селезенки | 500 |
84. | УЗИ печени | 500 |
85. | УЗИ почек, надпочечников | 700 |
86. | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминальное | 800 |
87. | ТРУЗИ предстательной железы | 1200 |
88. | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
89. | УЗИ матки, придатков (ТА) | 1000 |
90. | ТВУЗИ матки, придатков | 1200 |
91. | УЗИ периферических поверхностных лимфатических узлов, одна область | 500 |
92. | УЗИ одного сустава конечностей | 900 |
93. | УЗИ мягких тканей одной области | 500 |
94. | УЗИ молочных желез | 1000 |
95. | УЗИ щитовидной железы | 800 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
96. | Аппаратный вакуумный массаж (1 сеанс) | 300 |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ | ||
97. | Консультация | бесплатно |
98. | Карбокситерапия лица | 2500 |
99. | Карбокситерапия зоны "шея-декольте" | 2000 |
100. | Карбокситерапия второго подбородка и шеи | 2000 |
101. | Лечение темных кругов под глазами и омоложение периобритальной зоны | 1000 |
102. | Карбокситерапия головы (волосистая зона) | 1500 |
103. |
Лечение целлюлита и локального ожирения Карбокситерапия зоны "живот - бедра - ягодицы" |
4000 |
104. | Карбокситерапия зоны "живот" | 2000 |
105. | Карбокситерапия зоны "бедра" | 2000 |
106. | Карбокситерапия зоны "ягодицы" | 2000 |
107. | Карбокситерапия "стрии" | 1500 |
108. | Карбокситерапия "шрамы" | 2000 |
109. | Карбокситерапия "Уход за кистями рук" | 1000 |
110. | Лечение "дряблости" кожи зоны внутренней части плеча верхних конечностей | 2000 |
111. | Карбокситерапия коленного сустава (1 зона) | 1000 |
112. | Карбокситерапия локтевого сустава (1 зона) | 1000 |
113. | Карбокситерапия плечевого сустава (1 зона) | 1000 |
114. | Карбокситерапия шейного отдела позвоночника | 1000 |
115. | Карбокситерапия грудного отдела позвоночника | 1000 |
116. | Карбокситерапия поясничного отдела позвоночника | 1000 |
117. | Карбокситерапия кистей рук (2 кисти) | 1000 |
118. | Карбокситерапия голеностоп (1 зона) | 1000 |
119. | Карбокситерапия тазобедренного сустава (1 зона) | 1000 |
КИСЛОРОДНАЯ КАМЕРА | ||
120. | Кислородная камера (1 сеанс) | 1500 |
КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА | ||
121. | Консультация психолога | 500 |
122. | Повторная консультация психолога | 1000 |
123. | Сеанс аутогенной тренировки | 250 |
124. | Индивидуальное психологическое консультирование по проблемам межличностной коммуникации | 2500 |
125. | Вегетативная и психоэмоциональная коррекция и разгрузка «В гармонии с природой» (1 процедура) | 500 |
126. | Вегетативная и психоэмоциональная коррекция и разгрузка «В гармонии с природой» (1 процедура) при покупке и 4 более процедур | 350 |
КАБИНЕТ ГИНЕКОЛОГА | ||
127. | Первичный прием врача гинеколога | 1000 |
128. | Повторный прием врача гинеколога | 840 |
129. | Кольпоскопия расширенная | 1600 |
130. | Взятие мазка на флору | 380 |
131. | Введение тампонов (без стоимости лекарственных средств) 1процедура | 320 |
132. | Орошение влагалища лекарственными средствами (без стоимости лекарственных средств) 1 процедура | 260 |
133. | Инстиляции лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) 1 процедура | 320 |
134. | Введение ВМС (внутриматочной спирали) | 2800 |
135. | Удаление ВМС | 1300 |