№ | Наименование лабораторных исследований | Цена | |
Клинико-гематологические исследования | |||
Гематологические исследования | |||
1,1 | Клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гематокрит, СОЭ, средний объём эритроцитов) | 430 | |
1,2 | Клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гематокрит, СОЭ, средний объём эритроцитов, лейкоцитарная формула) | 530 | |
1,3 | 1.2.+Тромбоциты | 590 | |
1,4 | 1.2.+Ретикулоциты | 590 | |
1,5 | Малярия | 540 | |
1,6 | Филярии | 540 | |
Исследование системы гемостаза | |||
2,1 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 370 | |
2,2 | Время свертывания крови | 160 | |
2,3 | Длительность кровотечения | 160 | |
2,4 | МНО (международное нормализованное отношение) | 480 | |
2,5 | АЧТВ (активированное частично тромбопластиновое время) | 480 | |
Урологические исследования | |||
3,1 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 320 | |
3,2 | Анализ мочи на сахар | 160 | |
3,3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 320 | |
3,4 | Анализ мочи на белок | 160 | |
3,5 | Моча на кетоновые тела | 160 | |
3,6 | Моча на желчные пигменты | 270 | |
3,7 | Уробилиновые тела | 270 | |
3,8 | Исследование мочи по Зимницкому | 370 | |
Исследования каловых масс | |||
4,1 | Общий анализ кала | 530 | |
4,2 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие | 370 | |
4,3 | Исследование на энтеробиоз | 270 | |
4,4 | Исследование на скрытую кровь | 210 | |
Исследование мокроты | |||
5,1 | Общий анализ мокроты | 530 | |
Исследования отделяемого половых органов | |||
6,1 | На флору и степень чистоты за 1 локализацию | 430 | |
Бактериологические исследования | |||
Нос, зев, пазухи, другое | |||
7,1 | Посев на микрофлору и с определением чувствительности к антибактериальным препаратам (нос, зев, пазухи, другое) | 1300 | |
7,2 | Посев на дифтерию (1 локализация) BL | 730 | |
Ухо | |||
8,1 | Посев на микрофлору и с определением чувствительности к антибактериальным препаратам (ухо) | 1030 | |
Мокрота | |||
9,1 | Посев на микрофлору и с определением чувствительности к антибактериальным препаратам (мокрота) | 1200 | |
Моча: средняя порция, катетер, другое | |||
11,1 | Посев на микрофлору и с определением чувствительности к антибактериальным препаратам (моча) | 1060 | |
Отделяемое: влагалища, шейки матки, цервикального канала | |||
12,1 | Посев на микрофлору и с определением чувствительности к антибактериальным препаратам (отделяемое влагал., шейки мат., церв. кан) | 1030 | |
Кал | |||
13,1 | Дисбактериоз кишечника | 1800 | |
13,2 | Посев на группу патогенных возбудителей кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы) | 1500 | |
ПЦР-диагностика | |||
Вирусные инфекции (кровь) | |||
15,1 | Комбинированный тест на антиген и антитела ВИЧ-1/2,0 (HIV1/2/О Ag/Ab)-ИФА | 540 | |
Вирусные инфекции (слюна, моча, мокрота, соскоб из уретры/цервикального канала, пункционная жидкость и другой биоматериал) | |||
Папилломавирусная инфекция | |||
16,1 | Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска c определением типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), определение ДНК | 1550 | |
16,2 | Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска с определением типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественное определение ДНК | 1700 | |
Иммунологические исследования | |||
17,1 | Аполипопротеин АI (Апо-А1) | 570 | |
17,2 | Аполипопротеин В (Апо-В) | 570 | |
17,3 | Гомоцистеин (плазма) | 2020 | |
17,4 | Липопротеин (а) | 880 | |
Гуморальный иммунитет | |||
19,1 | IgA | 630 | |
19,2 | IgM | 630 | |
19,3 | IgG | 630 | |
19,4 | IgE | 690 | |
19,5 | Определение циркулирующих иммунных комплексов к Clg (IgG)в сыворотке/плазме крови (Количественно | 1050 | |
Онкомаркеры | |||
20,1 | CEA | 880 | |
20,2 | AFP | 690 | |
20,3 | CA-19-9 | 950 | |
20,4 | CA-125 | 950 | |
20,5 | CA-15-3 | 950 | |
20,6 | CA-72-4 | 1410 | |
20,7 | PSA | 740 | |
20,8 | PSAfree + PSAfree/PSA | 1790 | |
20,9 | Бета-2-микроглобулин | 1010 | |
20,10 | Cyfra-21-1 | 1900 | |
20,11 | SCCА | 1780 | |
20,12 | S-100 | 2990 | |
20,13 | HE-4 | 1540 | |
20,14 | Индекс ROMA (пременопауза) | 3230 | |
20,15 | Индекс ROMA (постменопауза) | 3230 | |
Специфические белки | |||
21,1 | С-реактивный белок | 550 | |
21,2 | Ревматоидный фактор | 500 | |
21,3 | Антистрептолизин-О | 570 | |
21,4 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АССР2) | 1780 | |
Диагностика аллергии | |||
22,1 | Смешанная панель (IgE) на 36 аллергенов | 13100 | |
Серологическая диагностика инфекционных заболеваний | |||
Вирусные инфекции | |||
23.1 | Определение антигенов вирусов гриппа А, В, парагриппа, аденовируса, РС- вируса | 290 | |
23.2 | Определение антигенов ротавируса в кале | 540 | |
23.3 | Определение антигенов норовируса в кале | 590 | |
23.4 | Определение антигенов астровируса в кале | 1200 | |
23.5 | Определение IgM антител к аденовирусу | 1470 | |
23.6 | Определение IgM антител к РС-вирусу | 1430 | |
23.7 | Определение антител класса М к вирусу гриппа А | 600 | |
23.8 | Определение антител класса М (IgM ) к вирусу гриппа В | 600 | |
23.9 | Определение антител класса М (IgM ) к вирусу парагриппа (1,2,3,4 типа) пул | 610 | |
23.10 | Определение специфических антител класса IgM к энтеровирусам | 705 | |
23.11 | Определение специфических антител класса IgM к вирусам Коксаки | 945 | |
23.12 | Определение специфических антител класса IgM к ЭСНО-вирусам | 945 | |
23.14 | Определение антител класса IgG к вирусу кори | 695 | |
23.15 | Определения антигена HBsAg вируса гепатита В (ИФА) | 475 | |
23.16 | Определение антител к HBsAg вируса гепатита В | 345 | |
23.17 | Определения антител класса IgM к вирусу гепатита А | 350 | |
23.18 | Определения антител класса IgG к вирусу гепатита А | 425 | |
23.19 | Определения антител класса IgM и IgG к вирусу гепатита С | 320 | |
23.20 | Диагностика методом ПЦР: РНК вируса клещевого энцефалита + ДНК | 1910 | |
23.21 | Borellia burgdorferi (в клещах) | ||
23.22 | Диагностика методом ПЦР: ДНК Anaplasma phagocitophilium /Ehrlchia muris | 1900 | |
Диагностика сифилиса | |||
24,1 | Суммарные антитела к Treponema pallidum (Anti-Tr. Pallidum суммарные) | 570 | |
24,2 | Люис РПГА-тест (Люис РПГА-тест) | 380 | |
24,3 | Люис РПР-тест (Люис РПР-тест) | 410 | |
Бактериальные инфекции | |||
25 | Дыхательный тест на обнаружение Helicobacter pylori | 370 | |
Простейшие и возбудители глистных инвазий | |||
26.1 | Антитела к антигенам эхинококка IgG | 740 | |
26.2 | Антитела к антигенам гельминтов (токсокар, описторхисов, эхинокков, трихинелл) |
1350 | |
26.3 | Антитела к антигенам описторхисов | 660 | |
26.4 | Антитела к антигенам токсокар | 570 | |
26.5 | Антитела к антигенам трихинелл | 570 | |
26.6 | Антитела к антигенам аскарид IgG | 690 | |
26.7 | Антитела к антигенам лямблий суммарные (качественно) | 620 | |
26.8 | Антитела к антигенам лямблий IgM | 690 | |
Витамины | |||
Витамин В12 | 930 | ||
Фолиевая кислота | 930 | ||
25-ОН-Витамин D (25-гидрокцикальциферол) | 3100 | ||
Витамин А (ретинол) | 2100 | ||
Витамин В1 (тиамин) | 2100 | ||
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2100 | ||
Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2100 | ||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2100 | ||
Витамин Е (токоферол) | 2100 | ||
Витамин К1 (филлохинон) | 2100 | ||
Витамин В2 (рибофлавин) | 2100 | ||
Витамин В3 (никотинамид) | 2100 | ||
Гормональные исследования | |||
Щитовидная железа | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 560 | ||
Тироксин свободный (св T4) | 510 | ||
Тироксин общий (T4) | 510 | ||
Трийодтиронин общий ( Т3) | 510 | ||
Трийодтиронин свободный (св T3) | 540 | ||
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 780 | ||
Тиреоглобулин (ТГ) | 780 | ||
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 680 | ||
Антитела к рецепторам ТТГ | 1800 | ||
Фертильность и репродукция | |||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 550 | ||
Прогестерон | 570 | ||
Пролактин | 580 | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 630 | ||
Эстрадиол (Е2) | 530 | ||
Эстриол свободный (Е3) | 730 | ||
Тестостерон | 700 | ||
Тестостерон свободный | 1410 | ||
Дегидротестостерон | 1520 | ||
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 680 | ||
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 780 | ||
Антимюллеров гормон | 1800 | ||
17-оксипрогестерон (17-ОН) | 1200 | ||
Надпочечники | |||
30,1 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 800 | |
30,2 | Кортизол | 560 | |
30,3 | Альдостерон | 1300 | |
30,4 | Дегидроэпиандростендион сульфат (ДГЭА-С) | 680 | |
30,5 | Андростендион | 1400 | |
30,6 | Ренин (прямой метод) | 1580 | |
Гормоны роста | |||
31,1 | Соматотропный гормон (СТГ) | 870 | |
Поджелудочная железа | |||
32,1 | Инсулин | 760 | |
32,2 | С-пептид | 810 | |
32,3 | Антитела к инсулину | 1300 | |
Костный метаболизм | |||
33,1 | Паратгормон | 800 | |
33,2 | Остеокальцин | 1300 | |
33,3 | Костная остаза | 1250 | |
33,4 | Лептин | 980 | |
33,5 | Кальцитонин | 1030 | |
Иммуногематологические исследования | |||
34,1 | Определение группы крови, резус-фактора | 990 | |
34,2 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 690 | |
34,3 | Непрямой антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса) | 690 | |
Биохимические исследования | |||
Альбумин | 300 | ||
Белок общий | 300 | ||
Мочевина | 280 | ||
Мочевая кислота | 280 | ||
Креатинин | 280 | ||
Глюкоза | 220 | ||
Гликозилированный гемоглобин | 770 | ||
Сахарная кривая крови (с нагрузкой) | 650 | ||
Холестерин общий | 220 | ||
Триглицериды | 220 | ||
Холестерин - ЛПВП (альфа-холестерин) | 250 | ||
Билирубин общий | 300 | ||
Билирубин прямой | 300 | ||
Альфа-амилаза | 430 | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 220 | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 220 | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 | ||
Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | 300 | ||
Креатинфосфокиназа (КФК) | 330 | ||
Щелочная фосфатаза | 280 | ||
Креатинфосфокиназа МВ-фракция (КФК-МВ) | 500 | ||
Липаза | 600 | ||
Комплексное исследование: Калий/Натрий/Хлориды в крови | 700 | ||
Кальций общий | 300 | ||
Кальций ионизированный | 550 | ||
Фосфор неорганический | 300 | ||
Белковые фракции (электрофорез с иммунотипированием) | 2200 | ||
Магний | 300 | ||
Медь | 630 | ||
Цинк | 360 | ||
Сывороточное железо | 300 | ||
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 460 | ||
Ферритин | 780 | ||
Трансферрин | 630 | ||
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 380 | ||
Альфа-амилаза панкреатическая | 580 | ||
Холинэстераза | 370 |